Version du Noyau : 1.0 Date de Publication : 10/09/2025 Auteur : Lorenzo Jacques Licence : CC BY-NC-SA But : Ce module ajoute des règles supplémentaire quand une Conteuse ou une Joueuse fait 1 ou 20 à un jet de D20 pour récompenser ou punir ces scores rares
Table des Coups Critiques
| Résultat | Adresse | Charisme | Force | Instinct | Intelligence | ATQ CAC | ATQ DIST | PRD | SORT /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - No | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler | Rien à signaler |
| 2-5 - Do it again | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage | Si prochain jet de cette carac, Avantage |
| 6-10 - Time to shine | Flow - Avantage sur cette carac dans la Scène | Bon Mot - Avantage sur cette carac dans la Scène | Chaud - Avantage sur cette carac dans la Scène | Présent - Avantage sur cette carac dans la Scène | Concentré - Avantage sur cette carac dans la Scène | Inflige Déstabilisé | Inflige Déstabilisé | Inflige Déstabilisé | Inflige Déstabilisé |
| 11-15 - Little gift | Petit Bonus | Petit Bonus | Petit Bonus | Petit Bonus | Petit Bonus | Désarmementt ou Chute | Désarmementt ou Chute | Attaque gratuite | Désarmementt ou Chute |
| 16-19 - Game changer | Réussite du groupe | Réussite du groupe | Réussite du groupe | Réussite du groupe | Réussite du groupe | Blessure Grave (Désavantage d’une carac au choix) | Blessure Grave (Désavantage d’une carac au choix) | Désarmementt ou Chute | Blessure Grave (Désavantage d’une carac au choix) |
| 20 - Effets à long terme | Gros Bonus | Coup de foudre | Gros Bonus | Environnement de prédilection | Hyperfocus | Décès ou Blessure Définitive (-1 Carac) | Décès ou Blessure Définitive (-1 Carac) | Blessure Grave (Désavantage d’une carac au choix) | Décès ou Blessure Définitive (-1 Carac) |
Table des Echecs Critiques
| Résultat | Adresse | Charisme | Force | Instinct | Intelligence | ATQ CAC | ATQ DIST | PRD | SORT /CAPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Ouf | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis | Rattrapage in-extremis |
| 2-5 - Perte de confiance | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Si prochain jet de cette carac, Desavantage | Désavantage au prochain jet de cette carac |
| 6-10 - La neige est trop molle | Essoufflé - Désavantage sur cette carac dans la Scène | Ridicule - Désavantage sur cette carac dans la Scène | Pas échauffé - Désavantage sur cette carac dans la Scène | Fébrile - Désavantage sur cette carac dans la Scène | Absent - Désavantage sur cette carac dans la Scène | Déstabilisé | Déstabilisé | Déstabilisé | Déstabilisé |
| 11-15 | Blessure - 1D6+AD dégats | Blessure - 1D6+FO dégats | |||||||
| 16-19 | Blessure Grave - 2D6+AD et Désavantage jusqu’au repos | Blessure Grave - 2D6+FO et Désavantage jusqu’au repos | Casse | Casse | |||||
| 20 | Humiliation | Phobie |