Chances de passage des Degré de Difficulté - Jet Standard
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 83% | 72% | 58% | 42% | 28% | 17% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 83% | 72% | 58% | 42% | 28% | 17% | 8% | 3% |
| 0 | 100% | 97% | 92% | 83% | 72% | 58% | 42% | 28% | 17% | 8% | 3% | 0% | 0% |
| -2 | 92% | 83% | 72% | 58% | 42% | 28% | 17% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Chances de passage des Degré de Difficulté - Avantage
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 89% | 81% | 68% | 52% | 36% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 89% | 81% | 68% | 52% | 36% | 20% | 7% |
| 0 | 100% | 99% | 98% | 95% | 89% | 81% | 68% | 52% | 36% | 20% | 7% | 0% | 0% |
| -2 | 98% | 95% | 89% | 81% | 68% | 52% | 36% | 20% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Chances de passage des Degré de Difficulté - Désavantage
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| +4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 80% | 64% | 48% | 32% | 19% | 11% | 5% |
| +2 | 100% | 100% | 100% | 93% | 80% | 64% | 48% | 32% | 19% | 11% | 5% | 2% | 0,45% |
| 0 | 100% | 93% | 80% | 64% | 48% | 32% | 19% | 11% | 5% | 2% | 0,45% | 0% | 0% |
| -2 | 80% | 64% | 48% | 32% | 19% | 11% | 5% | 2% | 0,45% | 0% | 0% | 0% | 0% |